產(chǎn)品簡介
隨著電表箱的智慧化需求的逐漸提升,用戶安裝的設(shè)備種類與數(shù)量不斷增多,導(dǎo)致計量、采集、開關(guān)等設(shè)備間連接線較多,安裝以及操作的復(fù)雜度明顯提升,帶來周期長、易錯接、短路、故障點多等問題,給現(xiàn)場運維造成很大困擾。此電表箱是一種新型智慧電表箱,應(yīng)用IT、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù),形成以智能芯片為核心,具有電功率計量、計時、計費、與上位機(jī)通訊、用電管理等功能的新一代電表箱。此電表箱基于智能開關(guān)矩陣和故障動態(tài)診斷與高可靠性切換技術(shù)的未來智慧電表箱,采用智能電表故障大數(shù)據(jù)模型及概率矩陣最優(yōu)化算法設(shè)計智能開關(guān)矩陣,基于多維傳感器信息融合人工智能算法實現(xiàn)故障診斷和預(yù)警,基于新型無感換表技術(shù)實現(xiàn)高可靠性電表切換。實現(xiàn)高可靠性免維護(hù)智能電表箱,需要設(shè)計一個智能開關(guān)矩陣,在任何一個電表出現(xiàn)故障的時候,可以切換到其它備用電表。技術(shù)關(guān)鍵點是智能AI、自動切換、遠(yuǎn)程管控、三維可視化 。
功能介紹
序號 | 功能 | 要求 |
1 | 總進(jìn)線計量 | 三相進(jìn)線總線計量 |
2 | 分路保護(hù) | 分路過流、過載、過壓保護(hù)及關(guān)斷 |
3 | 分路切換 | 每戶電能計量模塊在線切換 |
4 | 漏電保護(hù) | 每戶實現(xiàn)集成漏保功能 |
5 | 分路電流采集 | 分路采集工作電流、剩余電流 |
6 | 分路電壓采集 | 分路采集工作電壓、功率等用電參數(shù) |
7 | 電能信號處理核心單元 | 多路用電計量數(shù)據(jù)采集、電能校正、正反向計量、溫度補償、峰谷平計算、Modbus通信協(xié)議 |
8 | 觸控顯示10.1寸 | 觸控屏集成與驅(qū)動 |
9 | 門禁控制子系統(tǒng) | 電子門鎖控制、平臺遠(yuǎn)程下發(fā)權(quán)限、用戶身份識別 |
10 | 溫濕度采集子系統(tǒng) | 電箱溫濕度采集 |
11 | 遠(yuǎn)程控制 | 遠(yuǎn)程控制分戶用電量、控制分戶用電 |
12 | 4G通信協(xié)議接口 | 支持4G模塊與平臺打通數(shù)據(jù)接口,采用Http/JSON或MQTT等協(xié)議接口,與平臺實現(xiàn)狀態(tài)監(jiān)測、遠(yuǎn)程控制、事件上報、命令下發(fā)、文件傳輸?shù)取?/span> |
13 | 數(shù)據(jù)存儲 | 實現(xiàn)用電數(shù)據(jù)存儲與備份,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移切換 |
14 | 電表失效觸發(fā) | 電表失效條件設(shè)置與觸發(fā) |
15 | 多媒體播放 | 廣告播放 |
16 | 觸摸屏人機(jī)交互 | 人機(jī)交互界面實現(xiàn)用戶管理、數(shù)據(jù)查詢、歷史告警查詢 |
17 | 背板總線 | 設(shè)計電表箱背板總線用于數(shù)據(jù)交換、電能信息采集、 溫濕度傳感、分路開關(guān)控制 |
18 | 無感換表 | 無感切換電表,實現(xiàn)百毫秒級切換 |
應(yīng)用范圍
樓宇傳統(tǒng)集中電表箱改造升級 智慧樓宇